
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 001 | 126 | 122 | 248 |
2 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 002 | 128 | 130 | 258 |
3 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 003 | 108 | 106 | 214 |
4 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 004 | 143 | 144 | 287 |
5 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 005 | 139 | 153 | 292 |
6 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 006 | 146 | 142 | 288 |
7 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 007 | 146 | 150 | 296 |
8 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 008 | 146 | 145 | 291 |
9 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 009 | 130 | 120 | 250 |
10 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 010 | 152 | 141 | 293 |
11 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 011 | 147 | 143 | 290 |
12 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 012 | 108 | 105 | 213 |
13 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 013 | 114 | 107 | 221 |
14 | JAWA BARAT | TASIKMALAYA | KARANGNUNGGAL | CIAWI | 014 | 104 | 111 | 215 |
TOTAL |